Prijzen
Omschrijving | Per dag | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
Gazelle fiets (7 versnellingen) | 9,50 | 19,00 | 28,50 | 47,50 |
Elektrische fiets | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 100,00 |
Tandem (7 versnellingen) | 18,00 | 37,50 | 49,50 | 74,50 |
Ouder-kind-tandem | 18,00 | 37,50 | 49,50 | 85,00 |
Ouder-kind-tandem XL (2kids) | 22,50 | 39,50 | 54,50 | 89,50 |
Moederfiets incl. Zitjes | 12,50 | 24,00 | 35,00 | 59,50 |
Bakfiets (2 wielen) | 19,50 | 39,50 | 59,50 | 99,50 |
Bakfiets elektrisch (2 wielen) | 29,50 | 59,50 | 79,50 | 109,50 |
Hondenkooi (bakfiets) | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
Maxi-cosi bevestiging bakfiets | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 8,50 |
Bakfiets regenkap | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 8,50 |
Mountainbike | 17,50 | 33,00 | 49,00 | 75,00 |
Vouwfiets (Dahon) | 9,50 | 19,00 | 28,50 | 47,50 |
Kickbike (step) | 12,50 | 25,00 | 37,50 | 62,50 |
Kinderfiets 18″ en 26″ | 6,00 | 11,50 | 17,00 | 28,50 |
Kindermountainbike | 12,50 | 25,00 | 37,50 | 62,50 |
Rolstoelfiets elektrisch | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 250,00 |
Duofiets elektrisch | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 250,00 |
Driewieler elektrisch | 28,50 | 57,00 | 85,50 | 142,50 |
TEMPUR fietszadeldekje | 2,50 | 5,00 | 7,50 | 12,50 |
Accu los | 7,50 | 14,50 | 22,00 | 35,00 |
Aanhangfiets* | 6,00 | 11,50 | 17,00 | 28,50 |
Kinderzitje (Yepp maxi) | 3,00 | 5,50 | 8,50 | 14,50 |
Honden-/bagagekar* | 7,00 | 13,50 | 19,50 | 32,50 |
Kindercar* | 7,00 | 13,50 | 19,50 | 32,50 |
Fietshelm* | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 8,50 |
Fietsendrager (op trekhaak) | 10,00 | 15,00 | 22,50 | 32,50 |
Fietstas | 2,00 | 3,50 | 5,00 | 8,50 |
* Wordt alleen verhuurd in combinatie met een fiets.
Weekend is van vrijdag 18.00 uur – maandag 12.00 uur
Midweek is van maandag 12.00 – vrijdag 12.00 uur
Bij daghuur moet de fiets dezelfde dag worden ingeleverd